チラシ
料金表(税込)
サイズ・印刷紙は、仕様よりお選びいただけます。下記以上の枚数をご希望の場合はお問い合わせください。
枚数 | A4・B5/コート・マット/90kg・110kg | |
---|---|---|
片面フルカラー (またはモノクロ) |
両面フルカラー (または表カラー裏モノクロ) |
|
100 | 15,200 | 26,000 |
200 | 16,200 | 27,000 |
300 | 17,400 | 28,000 |
400 | 18,000 | 29,000 |
500 | 19,000 | 30,000 |
600 | 19,600 | 30,500 |
700 | 20,200 | 31,000 |
800 | 20,800 | 31,500 |
900 | 21,400 | 32,000 |
1,000 | 22,000 | 32,500 |
1,100 | 22,800 | 33,000 |
1,200 | 23,600 | 33,600 |
1,300 | 24,200 | 34,100 |
1,400 | 25,000 | 34,600 |
1,500 | 25,800 | 35,100 |
1,600 | 26,600 | 35,500 |
1,700 | 27,400 | 35,800 |
1,800 | 28,200 | 36,100 |
1,900 | 29,000 | 36,500 |
2,000 | 29,800 | 36,800 |
2,500 | 30,600 | 39,500 |
3,000 | 31,400 | 41,000 |
3,500 | 34,400 | 43,000 |
4,000 | 36,400 | 45,000 |
4,500 | 38,400 | 47,000 |
5,000 | 40,400 | 48,000 |
5,500 | 42,400 | 50,000 |
6,000 | 44,200 | 52,400 |
6,500 | 46,100 | 54,500 |
7,000 | 48,200 | 56,700 |
7,500 | 50,000 | 59,400 |
8,000 | 51,800 | 62,100 |
8,500 | 53,400 | 64,300 |
9,000 | 54,500 | 66,500 |
9,500 | 56,800 | 69,200 |
10,000 | 59,100 | 71,800 |
11,000 | 63,200 | 75,600 |
12,000 | 67,000 | 79,300 |
13,000 | 70,800 | 83,200 |
14,000 | 74,200 | 88,000 |
15,000 | 77,700 | 92,600 |
16,000 | 80,900 | 95,600 |
17,000 | 84,000 | 98,500 |
18,000 | 87,200 | 102,600 |
19,000 | 90,300 | 105,900 |
20,000 | 93,000 | 109,100 |
仕様
サイズ | A4サイズ(210×297mm)
B5サイズ(182×257mm) |
---|---|
印刷紙 | ●コート紙90kg、110kg
●マット紙90kg、110kg |
作成期間 | 全ての原稿をいただいてから、最短で約3週間(14営業日)後に発送。
お急ぎの方はお問い合わせください。 |
カラー 種類 |
片面フルカラー(またはモノクロ) 両面フルカラー(または表面フルカラー/裏面モノクロ) |
備考 | ●地図作成は無料。
●写真点数制限なし。 ●イラスト制作は基本無料。(オリジナル制作4点以上は有料になる場合がございます) ●追加印刷は25%OFFで承ります。 |