チラシ

料金表(税込)
サイズ・印刷紙は、仕様よりお選びいただけます。下記以上の枚数をご希望の場合はお問い合わせください。
| 枚数 | A4・B5/コート・マット/90kg・110kg | |
|---|---|---|
| 片面フルカラー (またはモノクロ) |
両面フルカラー (または表カラー裏モノクロ) |
|
| 100 | 15,200 | 27,000 |
| 200 | 16,200 | 28,000 |
| 300 | 17,400 | 29,000 |
| 400 | 18,000 | 30,000 |
| 500 | 19,000 | 31,500 |
| 600 | 19,600 | 32,500 |
| 700 | 20,200 | 33,000 |
| 800 | 21,800 | 33,500 |
| 900 | 22,800 | 34,000 |
| 1,000 | 23,800 | 34,500 |
| 1,100 | 24,800 | 35,000 |
| 1,200 | 25,800 | 35,600 |
| 1,300 | 26,800 | 36,100 |
| 1,400 | 27,800 | 36,600 |
| 1,500 | 28,500 | 37,100 |
| 1,600 | 29,100 | 37,500 |
| 1,700 | 29,700 | 37,800 |
| 1,800 | 30,300 | 38,100 |
| 1,900 | 30,900 | 38,500 |
| 2,000 | 31,500 | 39,800 |
| 2,500 | 33,250 | 42,100 |
| 3,000 | 35,000 | 44,000 |
| 3,500 | 37,000 | 46,000 |
| 4,000 | 39,000 | 48,000 |
| 4,500 | 41,000 | 50,000 |
| 5,000 | 42,500 | 52,000 |
| 5,500 | 44,000 | 54,500 |
| 6,000 | 46,000 | 57,000 |
| 6,500 | 48,000 | 59,500 |
| 7,000 | 50,000 | 62,000 |
| 7,500 | 53,000 | 64,500 |
| 8,000 | 56,000 | 67,000 |
| 8,500 | 59,000 | 69,500 |
| 9,000 | 62,000 | 72,000 |
| 9,500 | 64,500 | 74,500 |
| 10,000 | 66,000 | 77,000 |
| 11,000 | 67,500 | 80,000 |
| 12,000 | 70,000 | 84,000 |
| 13,000 | 74,000 | 88,000 |
| 14,000 | 78,000 | 93,000 |
| 15,000 | 82,000 | 98,000 |
| 16,000 | 86,000 | 103,000 |
| 17,000 | 90,000 | 108,000 |
| 18,000 | 94,000 | 112,000 |
| 19,000 | 97,500 | 116,000 |
| 20,000 | 100,000 | 120,000 |
仕様
| サイズ | A4サイズ(210×297mm)
B5サイズ(182×257mm) |
|---|---|
| 印刷紙 | ●コート紙90kg、110kg
●マット紙90kg、110kg |
| 作成期間 | 全ての原稿をいただいてから、最短で約3週間(14営業日)後に発送。
お急ぎの方はお問い合わせください。 |
| カラー 種類 |
片面フルカラー(またはモノクロ) 両面フルカラー(または表面フルカラー/裏面モノクロ) |
| 備考 | ●地図作成は無料。
●写真点数制限なし。 ●イラスト制作は基本無料。(オリジナル制作4点以上は有料になる場合がございます) ●追加印刷は25%OFFで承ります。 |

