プログラム

サイズ・印刷紙は仕様よりお選びいただけます。用紙の厚さ(110kgまたは135kg)で料金が変わります。
用紙の厚さ110kg(通常) 料金表(税込)
| A4・B5/コート・マット/110kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部数 | 4P | 6P | 8P | 12P | 16P | 20P |
| 100 | 31,000 | 50,000 | 80,000 | 105,000 | 125,000 | 157,000 |
| 200 | 32,000 | 51,000 | 81,250 | 107,500 | 127,200 | 160,300 |
| 300 | 34,000 | 52,000 | 82,500 | 110,000 | 129,400 | 163,500 |
| 400 | 35,000 | 53,000 | 83,750 | 112,500 | 131,600 | 169,800 |
| 500 | 36,000 | 56,000 | 85,000 | 115,000 | 133,800 | 170,000 |
| 600 | 38,000 | 58,000 | 88,600 | 117,400 | 136,000 | 178,000 |
| 700 | 40,500 | 59,000 | 92,200 | 119,800 | 139,600 | 186,000 |
| 800 | 42,500 | 60,000 | 95,800 | 122,200 | 143,200 | 194,000 |
| 900 | 43,500 | 62,500 | 99,400 | 124,600 | 146,800 | 202,000 |
| 1,000 | 45,000 | 65,000 | 103,000 | 127,000 | 150,400 | 210,000 |
| 1,100 | 46,500 | 66,000 | 105,000 | 129,500 | 154,200 | 215,000 |
| 1,200 | 48,000 | 68,000 | 107,000 | 132,000 | 157,900 | 220,000 |
| 1,300 | 51,000 | 70,000 | 109,000 | 134,500 | 161,600 | 225,000 |
| 1,400 | 53,500 | 72,000 | 111,000 | 137,000 | 165,300 | 230,000 |
| 1,500 | 54,500 | 74,000 | 113,000 | 139,500 | 169,000 | 235,000 |
| 1,600 | 55,700 | 75,500 | 115,000 | 142,000 | 171,600 | 240,600 |
| 1,700 | 56,900 | 77,000 | 117,000 | 144,500 | 174,200 | 246,200 |
| 1,800 | 58,100 | 78,500 | 119,000 | 147,000 | 176,800 | 251,800 |
| 1,900 | 59,300 | 80,000 | 121,000 | 149,500 | 179,400 | 257,400 |
| 2,000 | 60,500 | 81,500 | 123,000 | 152,000 | 182,000 | 263,000 |
用紙の厚さ135kg(厚め) 料金表(税込)
| A4・B5/コート・マット/135kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部数 | 4P | 6P | 8P | 12P | 16P | 20P |
| 100 | 34,000 | 54,000 | 88,000 | 117,000 | 146,000 | 180,000 |
| 200 | 34,500 | 56,000 | 91,000 | 119,500 | 149,000 | 183,300 |
| 300 | 35,000 | 58,000 | 94,000 | 122,000 | 152,000 | 187,500 |
| 400 | 37,000 | 60,000 | 97,000 | 124,500 | 155,000 | 190,800 |
| 500 | 38,000 | 62,000 | 100,000 | 127,000 | 158,000 | 194,000 |
| 600 | 43,000 | 64,000 | 102,000 | 130,000 | 162,000 | 202,000 |
| 700 | 46,000 | 66,000 | 104,000 | 133,000 | 166,000 | 210,000 |
| 800 | 49,000 | 68,000 | 106,000 | 136,000 | 170,000 | 218,000 |
| 900 | 52,000 | 70,000 | 108,000 | 139,000 | 174,000 | 226,000 |
| 1,000 | 54,000 | 73,000 | 110,000 | 142,000 | 178,000 | 234,000 |
| 1,100 | 55,000 | 74,400 | 113,000 | 145,600 | 181,800 | 239,600 |
| 1,200 | 56,000 | 75,800 | 116,000 | 149,200 | 185,600 | 245,200 |
| 1,300 | 57,000 | 77,200 | 119,000 | 152,800 | 189,400 | 250,800 |
| 1,400 | 58,000 | 78,600 | 122,000 | 156,400 | 193,200 | 256,400 |
| 1,500 | 59,000 | 80,000 | 125,000 | 160,000 | 197,000 | 262,000 |
| 1,600 | 60,200 | 81,600 | 127,600 | 162,800 | 200,600 | 266,000 |
| 1,700 | 61,400 | 83,200 | 130,200 | 165,600 | 204,200 | 270,000 |
| 1,800 | 62,600 | 84,800 | 132,800 | 168,400 | 207,800 | 274,000 |
| 1,900 | 63,800 | 86,200 | 135,400 | 171,200 | 211,400 | 278,000 |
| 2,000 | 65,000 | 87,800 | 138,000 | 174,000 | 215,000 | 282,000 |
上記以上の部数(2,100部~)やページ数(24P~)もお得な料金で制作いたします。詳細はお問い合わせください。
仕様
| サイズ | A4サイズ(210×297mm)
B5サイズ(182×257mm) |
|---|---|
| 印刷紙 | ●コート紙110kg、135kg
●マット紙110kg、135kg |
| 作成期間 | 全ての原稿をいただいてから、最短で約3週間(14営業日)後に発送。
お急ぎの方はお問い合わせください。 |
| カラー | 全ページフルカラー |
| 備考 | ●地図作成は無料。 ●写真点数は80点まで無料。(81点目以上は、1点につき270円追加料金が発生いたします) ●イラスト制作は基本無料。(オリジナル制作4点以上は有料になる場合がございます) ●4ページは二つ折り、6ページは三つ折り、8ページ以上は中とじです。 ※二つ折り・三つ折り:折りたたんだ状態で、A4またはB5サイズになります。 ※中とじ:針金(ホチキス)で止める製本方法です。 ●プログラムに広告を掲載する場合、協賛者様側にてデータ作成をしていただき、弊社へご提出ください。簡易的なデータでご理解・ご了承をいただける場合は、無料にて作成いたします。 ●バレエのページレイアウト(台割り)例はこちらをご参照ください。 ●追加印刷は25%OFFで承ります。 |



