チケット
チケットの可変テキスト印字について
1枚ずつ異なる文字を印刷する可変テキスト印字は、「ナンバーリング」と「座席番号印刷」の2種類がございます。
料金表(税込)
印刷紙は仕様よりお選びいただけますが、座席番号印刷は上質紙指定になります。また、ミシン目のありとなしも同じ料金です。
片面カラー | 表カラー/裏モノクロ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | ナンバー リング なし |
ナンバー リング あり |
座席番号 | ナンバー リング なし |
ナンバー リング あり |
座席番号 |
100 | 13,600 | 16,500 | 19,400 | 25,200 | 28,400 | 30,500 |
200 | 13,900 | 16,900 | 20,200 | 25,900 | 29,000 | 31,300 |
300 | 14,300 | 17,300 | 21,100 | 26,500 | 29,700 | 32,200 |
400 | 14,700 | 17,700 | 21,600 | 27,100 | 30,300 | 32,700 |
500 | 15,100 | 18,400 | 22,100 | 27,800 | 30,900 | 33,300 |
600 | 15,500 | 19,000 | 22,700 | 28,100 | 31,300 | 33,900 |
700 | 15,900 | 19,700 | 23,300 | 28,400 | 31,600 | 34,500 |
800 | 16,300 | 20,300 | 23,900 | 28,700 | 31,900 | 35,100 |
900 | 16,700 | 20,900 | 24,500 | 29,100 | 32,300 | 35,600 |
1,000 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | 29,400 | 32,600 | 36,200 |
1,100 | 17,600 | 22,200 | 25,500 | 29,800 | 33,000 | 36,700 |
1,200 | 18,100 | 22,800 | 25,800 | 30,300 | 33,500 | 37,100 |
1,300 | 18,600 | 23,400 | 26,200 | 30,700 | 33,900 | 37,500 |
1,400 | 19,100 | 24,000 | 26,600 | 31,100 | 34,400 | 37,900 |
1,500 | 19,500 | 24,500 | 27,000 | 31,600 | 34,700 | 38,300 |
1,600 | 20,000 | 25,100 | 27,400 | 32,200 | 35,200 | 38,700 |
1,700 | 20,500 | 25,700 | 27,700 | 32,800 | 35,800 | 39,100 |
1,800 | 21,000 | 26,300 | 28,100 | 33,400 | 36,300 | 39,500 |
1,900 | 21,500 | 26,900 | 28,500 | 34,000 | 36,900 | 39,900 |
2,000 | 21,900 | 27,400 | 30,000 | 34,300 | 37,400 | 40,400 |
2,100 | 22,400 | 28,000 | 31,000 | 34,800 | 37,900 | 40,900 |
2,200 | 22,900 | 28,600 | 32,000 | 35,400 | 38,500 | 41,000 |
2,300 | 23,400 | 29,200 | 33,000 | 35,900 | 39,100 | 41,200 |
2,400 | 23,800 | 29,600 | 34,000 | 36,500 | 39,600 | 41,300 |
2,500 | 24,300 | 30,200 | 34,800 | 36,900 | 40,100 | 41,400 |
2,600 | 24,800 | 30,800 | 35,500 | 37,500 | 40,600 | 42,500 |
2,700 | 25,300 | 31,200 | 36,200 | 38,100 | 41,100 | 43,000 |
2,800 | 25,800 | 31,900 | 36,900 | 38,700 | 41,600 | 43,800 |
2,900 | 26,300 | 32,500 | 37,600 | 39,200 | 42,200 | 44,500 |
3,000 | 26,800 | 33,000 | 38,100 | 39,600 | 42,700 | 45,000 |
仕様
サイズ | サイズ(170×54mm)
ミシン目を入れる場合は、切取部分サイズ(40×54mm) |
---|---|
印刷紙 | ●コート紙135kg
●マット紙135kg ●上質紙135kg(座席番号印字はこちらの用紙指定となります) |
作成期間 | 全ての原稿をいただいてから、最短で約3週間(14営業日)後に発送。 座席番号印刷をご希望の場合、追加でお時間をいただく場合がございます。 お急ぎの方はお問い合わせください。 |
カラー 種類 |
片面フルカラー 表面フルカラー/裏面モノクロ |
備考 | ●ナンバーリングありの場合、ナンバーリングは6桁の通し番号となります。(例:000001) ●座席番号ありの場合、印字される座席番号のデータは、基本的にお客様にご用意いただいております。弊社で作成する場合、追加料金がかかります。 ●可変テキスト印字は、使用するフォントの種類は選べません。文字色は黒のみとなります。 ●可変テキスト印字箇所を複数作成される場合、追加料金がかかります。 ●ミシン目の位置の変更も承ります。ご希望の切取サイズをお申し付けください。 ●追加印刷は25%OFFで承ります。 |