チケット
料金表(税込)
印刷紙のコートとマットは同じ料金です。また、ミシン目のありとなしも同じ料金です。
枚数 | ナンバーリング無 | ナンバーリング有 | ||
---|---|---|---|---|
片面 フルカラー |
表カラー/ 裏モノクロ |
片面 フルカラー |
表カラー/ 裏モノクロ |
|
100 | 13,600 | 25,200 | 16,500 | 28,400 |
200 | 13,900 | 25,900 | 16,900 | 29,000 |
300 | 14,300 | 26,500 | 17,300 | 29,700 |
400 | 14,700 | 27,100 | 17,600 | 30,300 |
500 | 15,100 | 27,800 | 18,000 | 30,900 |
600 | 15,500 | 28,100 | 18,400 | 31,300 |
700 | 15,900 | 28,400 | 18,800 | 31,600 |
800 | 16,300 | 28,700 | 19,200 | 31,900 |
900 | 16,700 | 29,100 | 19,600 | 32,300 |
1,000 | 17,100 | 29,400 | 20,000 | 32,600 |
1,100 | 17,600 | 29,800 | 20,500 | 33,000 |
1,200 | 18,100 | 30,300 | 21,000 | 33,500 |
1,300 | 18,600 | 30,700 | 21,500 | 33,900 |
1,400 | 19,100 | 31,100 | 22,000 | 34,400 |
1,500 | 19,500 | 31,600 | 22,400 | 34,700 |
1,600 | 20,000 | 32,200 | 22,900 | 35,200 |
1,700 | 20,500 | 32,800 | 23,400 | 35,800 |
1,800 | 21,000 | 33,400 | 23,900 | 36,300 |
1,900 | 21,500 | 34,000 | 24,400 | 36,900 |
2,000 | 21,900 | 34,300 | 24,800 | 37,400 |
2,100 | 22,400 | 34,800 | 25,300 | 37,900 |
2,200 | 22,900 | 35,400 | 25,800 | 38,500 |
2,300 | 23,400 | 35,900 | 26,300 | 39,100 |
2,400 | 23,800 | 36,500 | 26,800 | 39,600 |
2,500 | 24,300 | 36,900 | 27,300 | 40,100 |
2,600 | 24,800 | 37,500 | 27,800 | 40,600 |
2,700 | 25,300 | 38,100 | 28,300 | 41,100 |
2,800 | 25,800 | 38,700 | 28,800 | 41,600 |
2,900 | 26,300 | 39,200 | 29,300 | 42,200 |
3,000 | 26,800 | 39,600 | 29,700 | 42,700 |
仕様
サイズ | サイズ(170×54mm)
ミシン目を入れる場合は、切取部分サイズ(40×54mm) |
---|---|
印刷紙 | ●コート紙135kg
●マット紙135kg |
作成期間 | 全ての原稿をいただいてから、最短で約3週間(14営業日)後に発送。
お急ぎの方はお問い合わせください。 |
カラー 種類 |
片面フルカラー 表面フルカラー/裏面モノクロ |
備考 | ●ナンバーリングありの場合、ナンバーリングは6桁の通し番号となります。(例:000001) 座席番号の印字は別途ご相談ください。 また、ナンバーリングで使用するフォントの種類は選べません。文字色は黒のみとなります。 ●ミシン目の位置の変更も承ります。ご希望の切取サイズをお申し付けください。 ●追加印刷は25%OFFで承ります。 |